Kif irrappurtat qabel, Shanghai LifenGas Co., Ltd bdiet sħubijiet kummerċjali SOG (Bejgħ tal-Gass) ma 'diversi klijenti fid-9 ta' Lulju 2020.
Il-klijenti tagħna kontinwament jaġġustaw tagħhomriċiklaġġ tal-gass argonproċessi biex jallinjaw mat-talbiet tas-suq li qed jinbidlu u l-obbligi kuntrattwali rispettivi tagħhom.Mis-26 ta’ Lulju 2024, il-klijenti SOG tagħna rkupraw b’suċċess il-kwantitajiet ta’ argon li ġejjin u kisbu iffrankar sinifikanti fl-ispejjeż:
| Pjanti SOG ta 'Shanghai LifenGas | ||||||
| Klijent | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Solari | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Fażi 2 | Yibin Gokin |
| LFAr-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Bidu tal-produzzjoni (Ħin) | Mejju 2021 | Mejju 2022 | Novembru 2021 | Settembru 2022 | Jannar 2024 | Mejju 2023 |
| Data kurrenti | Lulju, 2024 | |||||
| Sigħat ta' tħaddim (Xahar) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Riċiklaġġ ta 'kull Xahar (T) b'Tagħbija Sħiħa (Każ tad-Disinn) | 3,342.86 | 9000 | 7,714.29 | 6,428.57 | 9,642.86 | 8,357.14 |
| Irkupru totali attwali ta' Argon (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Irkupru ta 'Argon (T) Fi ħdan il-Ġimgħa | 0.00 | 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Iffrankar ta' kull sena | ¥60.17 Miljun | ¥162 Miljun | ¥138.85 Miljun | ¥115.71 Miljun | ¥173.57 Miljun | ¥150.42 Miljun |
| Iffrankar (RMB) fi ħdan il-Ġimgħa | ¥0.00 | ¥2,79 Miljun | ¥0.88Miljun | ¥1.22 Miljun | ¥1.83 Miljun | ¥2.82 Miljun |
| Iffrankar tal-ispiża totali attwali (Tagħbija Parzjali, RMB) | ¥92.7 Miljun | ¥238.25 Miljun | ¥173.20 Miljun | ¥112.88 Miljun | ¥42.15 Miljun | ¥143.41 Miljun |
| Ibbażat fuq prezz tas-suq ta 'argon likwidu ta' 2000RMB/T | ||||||
L-aħħar dejta turi li l-klijenti SOG tagħna kisbu volum totali notevoli ta 'gass argon irkuprat.Dan it-tragward mhux biss juri l-effettività tal-kollaborazzjoni tagħna iżda jenfasizza wkoll l-importanza tal-adattament għall-varjazzjonijiet tas-suq u l-ottimizzazzjoni tal-proċessi.L-iffrankar finanzjarju sostanzjali jenfasizza aktar il-benefiċċji ekonomiċi tas-sħubija tagħna.
Ħin tal-post: Lulju-30-2024




























